Kalendarz makro
Daty publikacji amerykańskich danych makro (Non-Farm Payrolls, Initial Jobless Claims) wraz z realnymi odczytami i poprzednimi wynikami. Te same dane zasilają Event Backtest, w którym sprawdzisz, jak rynek faktycznie reagował na każdą publikację.
| Data publikacji | Zdarzenie | Odczyt | Poprzedni | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 203 | 207 | -4 |
| 20.08.2026, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 207 | 212 | -5 |
| 13.08.2026, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 212 | 200 | +12 |
| 07.08.2026, 12:30 | US Non-Farm Payrolls | -23 | 20 | -43 |
| 06.08.2026, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 200 | 198 | +2 |
| 30.07.2026, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 198 | 189 | +9 |
| 23.07.2026, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 189 | 209 | -20 |
| 16.07.2026, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 209 | 217 | -8 |
| 09.07.2026, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 217 | 217 | 0 |
| 03.07.2026, 12:30 | US Non-Farm Payrolls | 20 | 63 | -43 |
| 02.07.2026, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 217 | 216 | +1 |
| 25.06.2026, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 216 | 227 | -11 |
| 18.06.2026, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 227 | 230 | -3 |
| 11.06.2026, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 230 | 225 | +5 |
| 05.06.2026, 12:30 | US Non-Farm Payrolls | 63 | 148 | -85 |
| 04.06.2026, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 225 | 212 | +13 |
| 28.05.2026, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 212 | 210 | +2 |
| 21.05.2026, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 210 | 212 | -2 |
| 14.05.2026, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 212 | 199 | +13 |
| 07.05.2026, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 199 | 190 | +9 |
| 01.05.2026, 12:30 | US Non-Farm Payrolls | 148 | 214 | -66 |
| 30.04.2026, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 190 | 215 | -25 |
| 23.04.2026, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 215 | 208 | +7 |
| 16.04.2026, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 208 | 218 | -10 |
| 09.04.2026, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 218 | 203 | +15 |
| 03.04.2026, 12:30 | US Non-Farm Payrolls | 214 | -156 | +370 |
| 02.04.2026, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 203 | 211 | -8 |
| 26.03.2026, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 211 | 205 | +6 |
| 19.03.2026, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 205 | 213 | -8 |
| 12.03.2026, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 213 | 214 | -1 |
| 06.03.2026, 13:30 | US Non-Farm Payrolls | -156 | 160 | -316 |
| 05.03.2026, 13:30 | US Initial Jobless Claims | 214 | 211 | +3 |
| 26.02.2026, 13:30 | US Initial Jobless Claims | 211 | 208 | +3 |
| 19.02.2026, 13:30 | US Initial Jobless Claims | 208 | 230 | -22 |
| 12.02.2026, 13:30 | US Initial Jobless Claims | 230 | 230 | 0 |
| 06.02.2026, 13:30 | US Non-Farm Payrolls | 160 | -17 | +177 |
| 05.02.2026, 13:30 | US Initial Jobless Claims | 230 | 211 | +19 |
| 29.01.2026, 13:30 | US Initial Jobless Claims | 211 | 210 | +1 |
| 22.01.2026, 13:30 | US Initial Jobless Claims | 210 | 201 | +9 |
| 15.01.2026, 13:30 | US Initial Jobless Claims | 201 | 207 | -6 |
| 08.01.2026, 13:30 | US Initial Jobless Claims | 207 | 203 | +4 |
| 02.01.2026, 13:30 | US Non-Farm Payrolls | -17 | 41 | -58 |
| 01.01.2026, 13:30 | US Initial Jobless Claims | 203 | 215 | -12 |
| 25.12.2025, 13:30 | US Initial Jobless Claims | 215 | 224 | -9 |
| 18.12.2025, 13:30 | US Initial Jobless Claims | 224 | 235 | -11 |
| 11.12.2025, 13:30 | US Initial Jobless Claims | 235 | 216 | +19 |
| 05.12.2025, 13:30 | US Non-Farm Payrolls | 41 | -140 | +181 |
| 04.12.2025, 13:30 | US Initial Jobless Claims | 216 | 218 | -2 |
| 27.11.2025, 13:30 | US Initial Jobless Claims | 218 | 222 | -4 |
| 20.11.2025, 13:30 | US Initial Jobless Claims | 222 | 228 | -6 |
| 13.11.2025, 13:30 | US Initial Jobless Claims | 228 | 228 | 0 |
| 07.11.2025, 13:30 | US Non-Farm Payrolls | -140 | 76 | -216 |
| 06.11.2025, 13:30 | US Initial Jobless Claims | 228 | 221 | +7 |
| 30.10.2025, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 221 | 231 | -10 |
| 23.10.2025, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 231 | 222 | +9 |
| 16.10.2025, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 222 | 233 | -11 |
| 09.10.2025, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 233 | 225 | +8 |
| 03.10.2025, 12:30 | US Non-Farm Payrolls | 76 | -70 | +146 |
| 02.10.2025, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 225 | 219 | +6 |
| 25.09.2025, 12:30 | US Initial Jobless Claims | 219 | 233 | -14 |
Wartości pochodzą z publicznych serii Rezerwy Federalnej (FRED): ICSA dla Initial Jobless Claims i PAYEMS dla NFP. Prognozy rynkowej (consensus) nie publikujemy, bo nie mamy dla niej wiarygodnego darmowego źródła — zaskoczenie liczymy względem poprzedniego odczytu.